順番. | 規格タイプ | 輪体寸法(mm) | 処理通風量(Nm3/h) | ||
風速2m/s | 風速3m/s | 風速4m/s | |||
1 | HZCR-1525-40-II-A | Φ1525X400 | 10000 | 16000 | 21000 |
2 | HZCR-1750-40-II-A | Φ1750X400 | 14000 | 21000 | 28000 |
3 | HZCR-1950-40-II-A | Φ1950X400 | 17000 | 26000 | 35000 |
4 | HZCR-2150-40-II-A | Φ2150X400 | 21000 | 32000 | 43000 |
5 | HZCR-2350-40-II-A | Φ2350X400 | 26000 | 39000 | 52000 |
6 | HZCR-2500-40-II-A | Φ2500X400 | 29000 | 44000 | 59000 |
7 | HZCR-2650-40-II-A | Φ2650X400 | 33000 | 49000 | 66000 |
8 | HZCR-2950-40-II-A | Φ2950X400 | 40000 | 61000 | 81000 |
9 | HZCR-3250-40-II-A | Φ3250X400 | 49000 | 74000 | 99000 |
10 | HZCR-3550-40-II-A | Φ3550X400 | 59000 | 89000 | 118000 |
11 | HZCR-3900-40-II-A | Φ3900X400 | 71000 | 107000 | 143000 |
12 | HZCR-4250-40-II-A | Φ4250X400 | 85000 | 127000 | 170000 |
13 | HZCR-3900-50-II-A | Φ3900X500 | 71000 | 107000 | 143000 |
14 | HZCR-4250-50-II-A | Φ4250X500 | 85000 | 127000 | 170000 |
15 | HZCR-3900-60-II-A | Φ3900X600 | 71000 | 107000 | 143000 |
16 | HZCR-4250-60-II-A | Φ4250X600 | 85000 | 127000 | 170000 |
より多い詳細な状況について、専門的なエンジニアと相談してください。
モレキュラーシーブ濃縮転輪は、吸着区、脱着区と冷却再生区に分けられ、転輪は、各区域の間に連続で回転します。
低濃度のVOCsを含有する排気ガスは、濾過装置等で事前処理を行った後、吸着区域に入った後、VOCs成分がモレキュラーシーブに吸着されます。これから、VOCsを吸着したモレキュラーシーブは、連続に回転して吸着区に入り、高温熱風で脱着と濃縮を行ってから、高温脱着後、冷却再生区域に入り、冷空気で冷却再生を行います。冷却に用いられる空気は、加熱後、再生ガスとして使用できます。
濃縮倍数(n=(S1×V1)/(S2×V2)=5~30)は、成分及び濃度によって決めます。これで、最大限で稼働エネルギー消費量を削減します。
通風量が大きく、濃度が低く、成分が複雑で、それに加えて、回収価値のあるVOCs排気ガスに対して、優先してモレキュラーシーブ吸着濃縮転輪+熱酸化組み合わせ処理プロセスを選び、車両船舶機械の吹き付け塗装、包装印刷と石油化学等に広範に応用します。