序号 | 规格型号 | 轮体尺寸(mm) | 处理风量(Nm3/h) | ||
风速2m/s | 风速3m/s | 风速4m/s | |||
1 | HZCR-1525-40-II-A | Φ1525X400 | 10000 | 16000 | 21000 |
2 | HZCR-1750-40-II-A | Φ1750X400 | 14000 | 21000 | 28000 |
3 | HZCR-1950-40-II-A | Φ1950X400 | 17000 | 26000 | 35000 |
4 | HZCR-2150-40-II-A | Φ2150X400 | 21000 | 32000 | 43000 |
5 | HZCR-2350-40-II-A | Φ2350X400 | 26000 | 39000 | 52000 |
6 | HZCR-2500-40-II-A | Φ2500X400 | 29000 | 44000 | 59000 |
7 | HZCR-2650-40-II-A | Φ2650X400 | 33000 | 49000 | 66000 |
8 | HZCR-2950-40-II-A | Φ2950X400 | 40000 | 61000 | 81000 |
9 | HZCR-3250-40-II-A | Φ3250X400 | 49000 | 74000 | 99000 |
10 | HZCR-3550-40-II-A | Φ3550X400 | 59000 | 89000 | 118000 |
11 | HZCR-3900-40-II-A | Φ3900X400 | 71000 | 107000 | 143000 |
12 | HZCR-4250-40-II-A | Φ4250X400 | 85000 | 127000 | 170000 |
13 | HZCR-3900-50-II-A | Φ3900X500 | 71000 | 107000 | 143000 |
14 | HZCR-4250-50-II-A | Φ4250X500 | 85000 | 127000 | 170000 |
15 | HZCR-3900-60-II-A | Φ3900X600 | 71000 | 107000 | 143000 |
16 | HZCR-4250-60-II-A | Φ4250X600 | 85000 | 127000 | 170000 |
注:更多详情请与专业工程师沟通选型。
分子筛浓缩转轮分为吸附区、脱附区、冷却再生区,转轮在各个区域连续运转。
含有低浓度VOCs废气经过滤装置等预处理之后,进入吸附区,VOCs成分被吸附在分子筛中,已吸附VOCs的分子筛连续旋转进入脱附区,经高温热风进行脱附浓缩,高温脱附后进入冷却再生区域,由冷空气进行冷却再生,用于冷却的空气经加热后可以作为再生气体使用。
浓缩倍数[n=(S1×V1)/(S2×V2)=5~30]根据组分及浓度确定,最大程度降低运行能耗。
对于大风量、低浓度、成分复杂不具有回收价值的VOCs废气,优先选用分子筛吸附浓缩转轮+热氧化组合处理工艺,广泛应用于涂装行业、涂料行业、包装印刷行业、电子行业等。
第三方维护服务,对于已使用多年的分子筛转轮系统,Napotec专业的工程师团队凭借丰富的设计和制造经验,可以对其进行全面检查和维护,根据实际情况进行清洗、修复或更换。